CODE DAY LESSON TIME SKIING TIME START DATE SKI WEEK
WP1 TUES+ 7:00PM 4:00-8:45 JAN 10 FEB28-MAR4
WP2 WED 1:00PM 1:00-4:00 JAN 11 FEB28-MAR4
WP3 WED 2:00PM 1:00-4:00 JAN 11 FEB28-MAR4
WP4 WED 7:00PM 1:00-4:00 JAN 11 FEB28-MAR4
WP5 THUR 7:00PM 4:00-8:45 JAN 12 FEB28-MAR4
WP6 FRI 7:00PM 4:00-8:45 JAN 13 FEB28-MAR4
WP7 SAT 10:10AM 10:00-1:00 JAN 14 FEB28-MAR4
WP8 SAT 2:10PM 2:00-5:00 JAN 14 FEB28-MAR4
WP9 SUN 10:10AM 10:00-1:00 JAN 15 FEB28-MAR4
WP10 SUN 2:10PM 2:00-5:00 JAN 15 FEB28-MAR4
WOMEN'S ONLY SKI PROGRAMS (AGES 15+)